
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-30 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item

HScode 1

Times 2

Amount 35041.5

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "НАНОТЕХНОЛОГИИ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 198152, Г., САНКТ-ПЕТРЕБУРГ, НОВОСТРОЕК 35, ЛИТ А ПОМ 5Н | ||
Supplier | EUROKARTUSCHEN KG ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | DE ENGELSKIRCHEN D-51766 MIEBACHER WEG 20 GERMANY | ||
Manufacturer | EUROKARTUSCHEN KG | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | GERMANY |
HScode | 3923301090 | ||
Product description | ПЛАСТИКОВАЯ ТУБА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ С КРЫШКОЙ, ОБЪЕМОМ 400 ГР. С НАНЕСЕННЫМ ТЕКСТОМ И РИСУНКОМ И БЕЗ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАСФАСОВКИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. : : : : : : EUROKARTUSCHEN KG EUROKARTUSCHEN KG EUROKARTUSCHEN FK NANO OD PULL-OFF-FETTKARTUSCHETranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 2225 | Gross weight | 2225 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 17520.75 | Total price (RUB) | 1007565.77 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 7.8745 |
-
1HS Code
-
2Times
-
35041.5Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3923301090 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3923301090 | ![]() |
germany | - | - |